HiKOKI コードレスドライバドリル
HiKOKI DS12DD の買取価格
新品未開封品の買取価格
12,600円
型番ごとの買取価格は下の表をご覧ください
お電話でも査定できます 0120-74-5008(9:00〜18:00・水日休み)
DS12DD シリーズの買取価格表
| 型番 | 新品未開封の買取価格 |
|---|---|
DS12DD (2JS)フルセット(蓄電池2個) | 12,600円 |
DS12DD (2LS)フルセット(蓄電池2個) | 12,600円 |
DS12DD (NN)本体のみ | 12,600円 |
※表示は新品未開封品の買取価格です。開封品・中古品は状態に応じて査定します。「お問い合わせ」の商品は無料査定で金額をお伝えします。
型番と付属品
| 型番 | 定価 メーカー希望小売価格(税別) | 実勢価格 新品の販売価格(税込) | カラー | バッテリ | 充電器 | ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS12DD (2JS) | 49,300円 | 14,093円 | - | BSL1250MT×2 | UC12SDL | ケース付 |
| DS12DD (2LS) | 45,000円 | 14,093円 | - | BSL1240M×2 | UC12SL | ケース付 |
| DS12DD (NN) | 22,200円 | 14,093円 | - | - | - | - |
※「-」は付属しません(本体のみ)。付属品がそろっているほど高く査定できます。
※実勢価格は主要な通販サイトでの新品の販売価格(最安値)です(2026年7月24日時点)。時期により変わります。
バッテリー・充電器
DS12DD のセットに付属するバッテリーと充電器です。本体と一緒でも、単体でも買い取ります。

蓄電池 BSL1250MT
DS12DD のセット品に付属するリチウムイオンバッテリです。同じ電圧のHiKOKI製品に共通で使えます。
BSL1250MTは単体でも買取しております。
単品の買取価格はこちら

DS12DD の特長
- 軽快さ抜群
- 1充電当たりの作業量(目安)
- その他機能
主な仕様
| ねじ締付能力 小ねじ | ねじ径 6 mm |
|---|---|
| ねじ締付能力 木ねじ(下穴あり) | 呼び径 5.8 × 長さ 45 mm |
| 穴あけ能力 鋼材 | 直径 10 mm |
| 穴あけ能力 アルミ | 直径 12 mm |
| 穴あけ能力 木材 | 直径 29 mm |
| モーター | 直流ブラシレスモーター |
| 先端形状 | キーレスチャック 最大把握径10mm |
| 締付トルク 1 | 約0.6N・m |
| 締付トルク 5 | 約1.0N・m |
| 締付トルク 10 | 約1.9N・m |
| 締付トルク 15 | 約3.0N・m |
| 締付トルク 20 | 約4.0N・m |
| 締付トルク | 低速:約36N・m/ 高速:約14N・m |
| 締付トルク 最大※1 | 低速:約38N・m/ 高速:約15N・m |
| 無負荷回転数 低速 | 0〜440 min -1 (回/分) |
| 無負荷回転数 高速 | 0〜1,700 min -1 (回/分) |
| 機体寸法(全長×全高×全幅) | 149×219×74 mm(BSL1250MT装着時) |
| 質量 | 1.1 kg(BSL1250MT装着時) |
| 使用可能蓄電池 | スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ |
| 蓄電池 形名 | BSL1250MT |
出典:工機ホールディングス株式会社 製品情報
買取までの流れ
- STEP 1無料査定
型番と状態を送るだけ。匿名で、30分以内にメールでお見積りします。
- STEP 2梱包して発送
佐川急便に集荷を頼んで、着払いで送るだけ。買取金額5,000円以上で送料無料です。
- STEP 3検品・お振込み
午前中に届いた商品は、当日15時までに検品してお振込みします。



